Uncategorized files
Jump to navigation
Jump to search
Showing below up to 50 results in range #1 to #50.
-
0020 nir.png 1,024 × 680; 281 KB
-
0020 rgb.png 1,024 × 680; 1,019 KB
-
0201 albedo.png 561 × 427; 369 KB
-
0201 rgb.png 561 × 427; 369 KB
-
1-1.png 1,120 × 840; 1.17 MB
-
1-4.png 1,120 × 840; 1.18 MB
-
1.HSI camera.png 424 × 395; 439 KB
-
1.Kidney before and during ischemia.png 1,391 × 634; 1.19 MB
-
1.jpg 747 × 369; 65 KB
-
1.pdf File missing
-
1.png 1,210 × 318; 23 KB
-
10. Reflectance Spectra across the Porcine Colon in Figure 3.png 513 × 390; 12 KB
-
10.png 702 × 156; 14 KB
-
1000px-Bayer pattern on sensor.svg.png 1,000 × 650; 111 KB
-
10 Steps Quantized Picture Rendering.png 438 × 347; 254 KB
-
10 Steps Quantized Step plot.png 477 × 404; 41 KB
-
10 flash sequences.zip File missing
-
10 psych221.jpg 1,134 × 991; 89 KB
-
11. StomachBeforeIschemia.png 519 × 507; 271 KB
-
11.png 2,594 × 1,454; 5.16 MB
-
110402 lens.jpg 189 × 252; 12 KB
-
110402 raw.jpg 189 × 252; 14 KB
-
111511 lens.jpg 336 × 252; 21 KB
-
111511 raw.jpg 336 × 252; 22 KB
-
11 psych221.jpg 393 × 426; 21 KB
-
12. StomachIschemia12min.png 546 × 508; 239 KB
-
12.jpg 1,600 × 1,200; 187 KB
-
12.png 1,367 × 666; 229 KB
-
128 16 x.png 128 × 128; 6 KB
-
128 32 x.png 128 × 128; 4 KB
-
128 4 x.png 128 × 128; 8 KB
-
128 64 x.png 128 × 128; 4 KB
-
128 8 x.png 128 × 128; 10 KB
-
12 psych221.jpg 389 × 416; 21 KB
-
13. StomachIschemia29min.png 495 × 510; 244 KB
-
13.png 1,367 × 645; 103 KB
-
13 psych221.JPG 1,880 × 1,116; 192 KB
-
14. StomachPerfusion13min.png 510 × 512; 253 KB
-
14 Sensor with 7um pixel.JPG 763 × 701; 118 KB
-
15. Reflectance Spectra of stomach before ischemia.png 507 × 388; 12 KB
-
15. The reflectance spectra of different tissues.png 819 × 602; 27 KB
-
15.png 1,367 × 622; 106 KB
-
15 Steps Quantized Picture Rendering.png 438 × 347; 253 KB
-
15 Steps Quantized Step plot.png 477 × 404; 45 KB
-
15 threshold.JPG 609 × 206; 15 KB
-
16. Multivariate least-squares deconvolution.png 378 × 381; 33 KB
-
16. Reflectance Spectra of stomach 12 min after ischemia.png 508 × 391; 12 KB
-
16.png 1,367 × 666; 357 KB